*최종변경일 2026.04.30
| 대분류 | 중분류 | 진료비항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | ||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 행위료 | 검사료 | D5851 | 일반배양 | 1회 | 40,000 |
| C5621 | 자궁경부암검진 | 1회 | 20,000 | ||
| C5622008 | 세포병리검사 | 1회 | 20,000 | ||
| D0320003 | 분변잠혈 정성검사 | 1회 | 10,000 | ||
| D4902010 | 비타민D 정밀면역검사 | 1회 | 20,000 | ||
| D515400C | 유기산검사 | 1회 | 400,000 | ||
| D6611 | 인플루엔자AB항원검사 | 1회 | 25,000 | ||
| D6620A | 코로나19 간이검사 | 1회 | 25,000 | ||
| D6802086 | STD12종검사 | 1회 | 160,000 | ||
| D6913003 | 매독검사 | 1회 | 10,000 | ||
| D7460006 | MAST알러지검사 | 1회 | 200,000 | ||
| D7631 | NK세포활성도검사 | 1회 | 80,000 | ||
| DD002 | 모발중금속 및 미네랄 | 1회 | 95,000 | ||
| DD01 | 항산화력 및 활성산소검사 | 1회 | 70,000 | ||
| CZ113SL | 파디아톱(Phadiatop) 아토피스크린검사 | 1회 | 100,000 | ||
| E201800 | Food Check IgG | 1회 | 200,000 | ||
| E102500 | IgG4 food antibodies | 1회 | 326,000 | ||
| 초음파 | GG009 | 갑상선초음파 | 1회 | 70,000 | |
| GG001 | 복부초음파 | 1회 | 130,000 | ||
| GG002 | 비뇨기계초음파 | 1회 | 70,000 | ||
| GG013 | 유방초음파 | 1회 | 110,000 | ||
| GG014 | 경동맥초음파 | 1회 | 70,000 | ||
| HH007 | 단순초음파 | 1회 | 30,000 | ||
| 비)심장초음파 | 심장초음파 | 1회 | 100,000 | ||
| 내시경 | QQ1001 | 위내시경 수면료 | 1회 | 40,000 | |
| QQ1002 | 대장내시경 수면료 | 1회 | 80,000 | ||
| 비)위내시경 | 위내시경 | 1회 | 100,000 | ||
| 비)대장내시경 | 대장내시경 | 1회 | 150,000 | ||
| 체외충격파 | HH203 | 체외충격파 | 3,000타 | 100,000 | |
| HH209 | 체외충격파 | 6,000타 | 150,000 | ||
| 병실료 | GG400 | 상급병실료 | 1일 | 80,000 | |
내선 1 : 내과 / 건강검진
내선 2 : 피부 / 성형외과
내선 3 : 정형외과 / 통증의학과
내과 · 건강검진 (내선1) | 피부 · 성형외과 (내선2) | 정형외과 · 통증의학과 (내선3)