*최종변경일 2025.09.01
| 대분류 | 중분류 | 진료비항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | |
| 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 피부, 성형 | 눈 성형 | 매몰법 | 1회 | 1,100,000 |
| 절개법 | 1회 | 1,540,000 | ||
| 부분절개 | 1회 | 1,210,000 | ||
| 비절개눈매교정 | 1회 | 1,430,000 | ||
| 앞트임/뒷트임/밑트임 | 1회 | 880,000 | ||
| 눈꼬리내리기 | 1회 | 1,650,000 | ||
| 지방제거 | 1회 | 990,000 | ||
| 지방재배치 | 1회 | 1,320,000 | ||
| 상안검 | 1회 | 1,650,000 | ||
| 하안검 | 1회 | 1,650,000 | ||
| 코성형 | 콧대(실리콘) | 1회 | 1,650,000 | |
| 코끝 | 1회 | 2,200,000 | ||
| 코전체 수술 | 1회 | 5,500,000 | ||
| 콧볼축소 | 1회 | 1,100,000 | ||
| 비공내리기/콧볼 올림 | 1회 | 1,650,000 | ||
| 휜코/메부리코 | 1회 | 6,600,000 | ||
| 구축/고어덱스 | 1회 | 6,600,000 | ||
| 지방이식 | 얼굴지방윤곽술 | 1회 | 2,200,000 | |
| 얼굴전체(PRP) | 1회 | 1,320,000 | ||
| 가슴성형 | 지방이식 가슴확대 | 1회 | 4,400,000 | |
| 가슴확대 | 1회 | 8,800,000 | ||
| 함몰유두 | 1회 | 2,200,000 | ||
| 유두축소 | 1회 | 1,500,000 | ||
| 남자 여유증 | 1회 | 2,200,000 | ||
| 보형물 | 무턱 실리콘 | 1회 | 1,650,000 | |
| 귀족실리콘 | 1회 | 1,650,000 | ||
| 지방흡입 | 복부(3부위) | 1회 | 2,750,000 | |
| 러브핸들 | 1회 | 2,760,000 | ||
| 복부 전체(러브핸들포함) | 1회 | 4,400,000 | ||
| 허벅지(360도) | 1회 | 3,850,000 | ||
| 종아리 | 1회 | 2,200,000 | ||
| 등 | 1회 | 2,500,000 | ||
| 팔뚝 | 1회 | 2,500,000 | ||
| 작은 부위(손바닥 2개) | 1회 | 990,000 | ||
| 얼굴지방흡입 | 1회 | 1,500,000 | ||
| 이중턱 | 1회 | 1,650,000 | ||
| 리프팅 | 눈썹이마거상술 | 1회 | 4,400,000 | |
| 목거상술 | 1회 | 3,300,000 | ||
| 안면거상술 | 1회 | 6,600,000 | ||
| 실리프팅 | 실루엣소프트 | 1줄 | 550,000 | |
| 민트실 | 1줄 | 175,000 | ||
| 보톡스 | 눈가, 미간, 이마 주름 | 1회 | 29,000 | |
| 사각턱 | 1회 | 45,000 | ||
| 얼굴전체 스킨보톡스 | 1회 | 330,000 | ||
| 승모근, 종아리 보톡스 | 1회 | 220,000 | ||
| 탈모치료 | 모발이식(3000모) | 1회 | 3,300,000 | |
| 필러 | 이마 | 1회 | 550,000 | |
| 팔자주름 | 1회 | 330,000 | ||
| 입술 | 1회 | 330,000 | ||
| 턱 | 1회 | 330,000 | ||
| 양볼 | 1회 | 550,000 | ||
| 엘란쎄 | 1회 | 550,000 | ||
| 레이저 | 점제거 | 1개 | 11,000 | |
| 악센토 토닝 | 1회 | 165,000 | ||
| 피부관리 | 여드름관리 | 1회 | 88,000 | |
| 수분관리 | 1회 | 66,000 | ||
| 아쿠아필+모델링 | 1회 | 33,000 | ||
내선 1 : 내과 / 건강검진
내선 2 : 피부 / 성형외과
내선 3 : 정형외과 / 통증의학과
내과 · 건강검진 (내선1) | 피부 · 성형외과 (내선2) | 정형외과 · 통증의학과 (내선3)