*최종변경일 2025.09.01
| 대분류 | 중분류 | 진료비항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | ||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | CD복사 | 방사선영상 CD Copy | 1매 | 10,000 |
| 판독지 | 방사선영상 판독지 | 1매 | 5,000 | ||
| 건강진단서 | 건강진단서 | 1매 | 20,000 | ||
| 공무원-국검 | 공무원건강검진진단서(국가검진 진행시) | 1매 | 35,000 | ||
| 공무원 | 공무원건강검진진단서 | 1매 | 50,000 | ||
| 근로능력 | 근로능력평가용진단서 | 1매 | 10,000 | ||
| 보건증 | 보건증(건강진단결과서) | 1매 | 20,000 | ||
| 보건증-1 | 보건증(임산부) | 1매 | 33,000 | ||
| 상해진단 | 상해진단서(3주이상) | 1매 | 150,000 | ||
| 상해진단-1 | 상해진단서(3주미만) | 1매 | 100,000 | ||
| 소견서 | 소견서 | 1매 | 10,000 | ||
| 수술확인서 | 수술확인서 | 1매 | 10,000 | ||
| 영문진단서 | 영문진단서 | 1매 | 20,000 | ||
| 제증명사본 | 제증명사본 | 1매 | 1,000 | ||
| 진단서 | 진단서(일반) | 1매 | 10,000 | ||
| 진료확인서 | 진료확인서 | 1매 | 3,000 | ||
| 채용-국검 | 일반채용진단서(국가검진 진행시) | 1매 | 15,000 | ||
| 채용검진 | 일반채용진단서 | 1매 | 30,000 | ||
| 초진챠트 | 초진차트(1~5매 이하) | 1매 | 1,000 | ||
| 초진챠트-1 | 초진차트(6매 이상) | 1매 | 100 | ||
| 후유장애진단서 | 후유장해진단서 | 1매 | 100,000 | ||
| 후유장애재발급 | 후유장해진단서-재발급 | 1매 | 20,000 | ||
| 통원확인서 | 통원확인서 | 1매 | 3,000 | ||
| 입퇴원확인서 | 입퇴원확인서 | 1매 | 3,000 | ||
| 결핵확인서 | 일반결핵검사확인서 | 1매 | 20,000 | ||
| 잠복결핵확인서 | 잠복결핵검사확인서 | 1매 | 55,000 | ||
내선 1 : 내과 / 건강검진
내선 2 : 피부 / 성형외과
내선 3 : 정형외과 / 통증의학과
내과 · 건강검진 (내선1) | 피부 · 성형외과 (내선2) | 정형외과 · 통증의학과 (내선3)