*최종변경일 2026.04.30
| 대분류 | 중분류 | 진료비항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | ||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 치료재료대 | 치료재료대 | BM0600EC | 프리스타일 리브레(연속 혈당 측정기) | 1개 | 110,000 |
| BK7013DQ레드 | 엘라플렉스 3.5cm*1m 레드 | 1개 | 8,500 | ||
| BK7013DQ그린 | 엘라플렉스 6cm*1m 그린 | 1개 | 9,000 | ||
| BK7013DQ블루 | 엘라플렉스 9cm*1m 블루 | 1개 | 11,000 | ||
| BK7013DQ옐로 | 엘라플렉스 15cm*1m 옐로우 | 1개 | 15,000 | ||
| BK7101EA | 3M 코반 1인치 | 1개 | 5,000 | ||
| BK7138JP | 펜코하프트 탄력붕대 6cm*20m | 1개 | 58,000 | ||
| BK7138JP-2 | 펜코하프트 탄력붕대10cm*20m | 1개 | 120,000 | ||
| BM2000SO | 메디솝메디컬 엠디MD크림 프로페셔널 | 1개 | 29,000 | ||
| BM3001RQ | NDA PLUS | 1개 | 120,000 | ||
| BM5000FI | 메디터치 운드 클렌징130g(거품형) | 1개 | 45,000 | ||
| BM5000FIA | 메디터치 운드 클렌징130g(직사형) | 1개 | 45,000 | ||
| BM2600NW | 콜파인 | 1개 | 250,000 | ||
| BM5001LZ | 아토베리어크림MD 160g | 1개 | 55,000 | ||
| BM5001VF | 리메스카 5.4g | 1개 | 70,000 | ||
| BM5002LZ | 아토베리어로션MD 200g | 1개 | 37,000 | ||
| BM5002LZ-2 | 아토베리어로션MD 300g | 1개 | 55,000 | ||
| BM5002MP | 베리큐어 스프레이MD | 1개 | 70,000 | ||
| BM5002VU | 셀퓨전씨 엑스퍼트 배리덤 쉴드 크림MD | 1개 | 60,000 | ||
| BM5007BL | 슈퍼포아 5cm*7cm | 1장 | 500 | ||
| BM5003BL | 슈퍼포아 9cm*12cm | 1장 | 1,000 | ||
| BM5004LZ | 에스트라 아토베리어 AI 크림 MD | 1개 | 62,000 | ||
| BM5005LZ | 에스트라 아토베리어 잇칭 크림 MD | 1개 | 62,000 | ||
| AESTURADSP | 에스트라 더마 스칼프 프로 센시티브 샴푸 | 1개 | 33,000 | ||
| BM5102BL | 밴드골드슈퍼픽스 5cm*10m | 1장 | 7,000 | ||
| BM5103BL | 밴드골드슈퍼픽스 10cm*10m | 1장 | 12,000 | ||
| BM5102DE | 하이파픽스젠틀터치 5cm*5m | 1개 | 70,000 | ||
| BM5102DE-2 | 하이파픽스젠틀터치 10cm*5m | 1개 | 230,000 | ||
| M3304938A | 더마빅스 1g | 1개 | 95,000 | ||
| M3304838A | 더마빅스 3g | 1개 | 200,000 | ||
| M3304341A | 더마빅스 6g | 1개 | 380,000 | ||
| 덤린1 | 덤린 2g | 1개 | 45,000 | ||
| 덤린2 | 덤린 5g | 1개 | 70,000 | ||
| 덤린3 | 덤린 10g | 1개 | 130,000 | ||
| 레노스카겔 | 레노스카겔 7g | 1개 | 23,300 | ||
| 레노스카반창고4*9 | 레노스카반창고 4cm*9cm | 10장 | 60,000 | ||
| 레노스카반창고4*12 | 레노스카반창고 4cm*12cm | 10장 | 70,000 | ||
| 레노스카반창고4*17 | 레노스카반창고 4cm*17cm | 10장 | 90,000 | ||
| 밀키웨어선크림 | 밀키웨어선크림 70ml | 1개 | 38,000 | ||
| 세이브스칼프 | 세이브스칼프 80ml | 1개 | 60,000 | ||
| 에이씨웨어선크림 | 에이씨웨어선크림 70ml | 1개 | 38,000 | ||
| BM5000CB | 에르모겔 5g | 1개 | 75,000 | ||
| BM5001QF | 리쥬더마아토크림 MD | 1개 | 40,000 | ||
| BM5005MP | 베리큐어 올레오겔 MD | 1개 | 50,000 | ||
| BM5017SO | 메디터치 튼스카 시트 3cm*12cm | 1장 | 30,000 | ||
| BM5018SO | 메디터치 튼스카 겔 | 1개 | 35,000 | ||
| BM5025SO | 메디터치 튼스카 크림 200g | 1개 | 50,000 | ||
| BM5100AL | 애드고픽스부직반창고 | 1장 | 50,000 | ||
| BM5101SJ | 봉합키트 | 1개 | 60,000 | ||
| BM5131JP | 펜코디에프 서지소드-11번 | 1개 | 10,000 | ||
| BM5131JPA | 펜코디에프 서지소드-15번 | 1개 | 10,000 | ||
| CIMEOSIL | 시메오실겔시트 2.5cm*18cm | 1장 | 40,000 | ||
| DKIT | 드레싱키트 | 1개 | 5,500 | ||
| 내시경바지 | 환의-내시경바지 | 1벌 | 7,000 | ||
| 로즈골드90 | 24K 로즈골드 앰플 90ml | 1앰플 | 66,000 | ||
| 소프트세럼 | 에이씨소프트세럼 100ml | 1개 | 48,000 | ||
| 에이씨세범 | 에이씨세범워시 250ml | 1개 | 45,000 | ||
| 티트리토너 | 에이씨티트리토너 250ml | 1개 | 44,000 | ||
| 퓨어크림 | 에이씨퓨어크림 100ml | 1개 | 58,000 | ||
| 포비스멸균 | 포비스멸균바세린거즈(10*10) | 1장 | 5,000 | ||
| BK7101MHA | 큐어슈트 | 1개 | 30,000 | ||
| BM51070P | OPI컷피싱(이리게이션실린지) | 1개 | 4,000 | ||
| BM5100VW | S-SHEET(150*150*12) | 1개 | 13,000 | ||
| 마이크로딘CARE | 마이크로딘CARE | 1개 | 15,000 | ||
| F-EGF | 에프-이지에프힐러 스프레이30ml | 1개 | 500,000 | ||
| BM5010MP | 베리큐어 랩핑 솔루션 엠디 | 1개 | 35,000 | ||
| 아크넥스앰플세트 | 아크넥스앰플세트 | 1개 | 120,000 | ||
| 워터맥스앰플세트 | 워터맥스앰플세트 | 1개 | 140,000 | ||
| 프리미엄앰플세트 | 프리미엄앰플세트 | 1개 | 160,000 | ||
| 화이트니스앰플세트 | 화이트니스앰플세트 | 1개 | 140,000 | ||
| 레이셀크림 | 레이셀크림15ml | 1개 | 15,000 | ||
| H-BOX세트 | H-BOX세트-19호 | 1개 | 98,000 | ||
| 썬블록포에버 | 센스티브스킨 썬블록 포에버플러스 50g | 1개 | 38,000 | ||
| 프리미엄 에너자이징 | 프리미엄 에너자이징솔루션 200ml | 1개 | 44,000 | ||
| 아줄렌 컴플렉스 | 아줄렌 컴플렉스 앰플 72% 80ml | 1개 | 64,000 | ||
| 이지에프컴플렉150 | 이지에프 컴플렉스 앰플 63% 150ml | 1개 | 66,000 | ||
| 아줄렌컴플렉스150 | 아줄렌 컴플렉스 앰플 72% 150ml | 1개 | 66,000 | ||
| 테룰릭부스팅 | 페룰릭 부스팅 앰플 150ml | 1개 | 66,000 | ||
| 비타씨컴플렉스 | 비타씨 컴플렉스 앰플 150ml | 1개 | 58,000 | ||
| 포에버플러스선에센스 | 포에버 플러스 선에센스 50g | 1개 | 38,000 | ||
| 선샤인블레미쉬밤 | 선샤인 블레미쉬 밤 50g | 1개 | 48,000 | ||
| 워터맥스하이드레이팅 | 워터맥스 하이드레이팅 크림 500ml | 1개 | 58,000 | ||
| 히알루론컴플렉150 | 히알루론 컴플렉스 앰플 83% 150ml | 1개 | 58,000 | ||
| 멀티핑거스프린트 | 멀티 핑거스프린트 | 1개 | 10,000 | ||
| ARFS | 알루미늄 핑거스프린트(L) | 1개 | 10,000 | ||
| 알루미늄 핑거스프린트(M) | 1개 | 10,000 | |||
| 알루미늄 핑거스프린트(S) | 1개 | 10,000 | |||
| CCS | 칼라캐스트슈즈 | 1개 | 10,000 | ||
| 목발 | 목발-알루미늄 | 1개 | 20,000 | ||
| ZZ004 | 팔걸이-암슬링 | 1개 | 3,000 | ||
| BK7100JP | 펜코 쿨밴드 | 1개 | 25,000 | ||
| BC1006RE | 닥터메드)무릎보호대(일반) | 1개 | 40,000 | ||
| BC1004RE | 닥터메드)무릎보호대(BOA시스템) | 1개 | 100,000 | ||
| BC1230RE | 닥터메드)팔꿈치보호대(일반) | 1개 | 25,000 | ||
| 닥터메드)허리보호대 | 닥터메드)허리보호대(복대) | 1개 | 50,000 | ||
| 팔자쇄골밴드 | 팔자쇄골밴드(XL) | 1개 | 10,000 | ||
| 팔자쇄골밴드(L) | 1개 | 10,000 | |||
| 팔자쇄골밴드(M) | 1개 | 10,000 | |||
| 팔자쇄골밴드(S) | 1개 | 10,000 | |||
내선 1 : 내과 / 건강검진
내선 2 : 피부 / 성형외과
내선 3 : 정형외과 / 통증의학과
내과 · 건강검진 (내선1) | 피부 · 성형외과 (내선2) | 정형외과 · 통증의학과 (내선3)