*최종변경일 2025.09.01
| 대분류 | 중분류 | 진료비항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | ||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
약제비 | 약가 | 노시셉톨겔40 | 노시셉톨겔 40ml | 1개 | 20,000 |
| 679801120 | 리도케어카타플라스마 (리도카인) | 5매 | 25,000 | ||
| 659901460 | 오라팡정 | 28정 | 35,000 | ||
| MM5001 | 원프렙일점삼팔산 | 1개 | 35,000 | ||
| 예방접종 | 668902161 | 유박스비(B형간염백신) | 1회 | 30,000 | |
| 650001800 | 하브릭스(A형간염백신) | 1회 | 70,000 | ||
| 648903941 | 프리베나20가(페렴구균) | 1회 | 150,000 | ||
| 655502151 | 박스뉴반스(폐렴구균) | 1회 | 150,000 | ||
| 644704581 | 스카이조스터(대상포진) | 1회 | 140,000 | ||
| EE200 | 싱그릭스(대상포진) | 1회 | 270,000 | ||
| 655501930 | 가다실9가(자궁경부암) | 1회 | 230,000 | ||
| 650001960 | 부스트릭스(파상풍, 백일해) | 1회 | 50,000 | ||
| 643605131 | 지씨플루(독감) | 1회 | 30,000 | ||
주사료 | 654400661 | 위고비프리필드펜0.25(세마글루티드 1mg) | 1펜 | 320,000 | |
| 654400671 | 위고비프리필드펜0.5(세마글루티드 2mg) | 1펜 | 340,000 | ||
| 654400681 | 위고비프리필드펜1.0(세마글루티드 4mg) | 1펜 | 370,000 | ||
| 654400701 | 위고비프리필드펜1.7(세마글루티드 6.8mg) | 1펜 | 420,000 | ||
| 654400691 | 위고비프리필드펜2.4(세마글루티드 9.6mg) | 1펜 | 470,000 | ||
| 670801331 | 마운자로프리필드펜주2.5 | 1펜 | 370,000 | ||
| 670801321 | 마운자로프리필드펜주5.0 | 1펜 | 470,000 | ||
| 바이타디주 | 바이타디주 | 1앰플 | 30,000 | ||
| MM2002 | 푸르티아민주 | 1앰플 | 30,000 | ||
| MM2005 | 신델라주 | 1앰플 | 30,000 | ||
| MM2006 | 바이온주 | 1바이알 | 30,000 | ||
| MM2033 | 멀티비타주 | 1바이알 | 30,000 | ||
| 681100261 | 히시파겐씨주 | 1팩 | 30,000 | ||
| 670600791 | 메리트씨주 | 1바이알 | 30,000 | ||
| 645906361 | 싸이원주 | 1팩 | 100,000 | ||
| 642004901 | 아데노포스주 | 1앰플 | 15,000 | ||
| 643606141 | 페라미플루 프리믹스주 | 1앰플 | 80,000 | ||
| 643604611 | 페라미플루주 15ml | 2바이알 | 80,000 | ||
| 645903440 | 하라센씨주 | 1앰플 | 30,000 | ||
| MM2049 | 라이넥주 | 1앰플 | 40,000 | ||
| 681100371 | 지씨아르기닌주 | 1바이알 | 50,000 | ||
| MM2004 | 지타코주 | 1앰플 | 30,000 | ||
| MM2044 | 디펩티벤주 | 1앰플 | 50,000 | ||
| 645905980 | 에티피에스주 | 1앰플 | 30,000 | ||
| 671705511 | 파라케이주 | 1앰플 | 100,000 | ||
| 670608901 | 아모부로펜주 | 1앰플 | 100,000 | ||
| MM3011 | 콤비플렉스엠시티페리주375mL | 1팩 | 100,000 | ||
| 669904600 | 리포라제주 | 1바이알 | 100,000 | ||
| 669906641 | 뉴디엔주 | 1바이알 | 100,000 | ||
| 보조제 | MM5005 | 메가그린산 | 90포 | 45,000 | |
| MM5019 | 리포좀 비타민C 1000 | 90정 | 44,000 | ||
| MM5007 | 마그네슘 캡슐 | 100캡슐 | 26,000 | ||
| MM5020 | 슬림핏 다이어트 | 60정 | 35,000 | ||
| MM5008 | 아이케어 | 60캡슐 | 33,000 | ||
| MM5009 | 에브리D 플러스 | 1개 | 39,000 | ||
| MM5002 | 코큐텐 | 30캡슐 | 35,000 | ||
| MM5016 | 리버마린 | 60정 | 35,000 | ||
| MM5015 | 액티브B 컴플러스 | 120정 | 35,000 | ||
| MM5022 | 리포좀 글루타치온 | 30포 | 55,000 | ||
| MM5021 | 글루타민 프로 5000 | 30포 | 60,000 | ||
| MM5014 | 슈퍼아르기닌 6000 | 30포 | 68,000 | ||
| MM5006 | 알티지 오메가3 플러스 | 60캡슐 | 39,000 | ||
| MM5004 | 프로바이오틱스 컴플리트 프리미엄 | 60캡슐 | 68,000 | ||
| MM5011 | 프로바이오틱스 메타에프 캡슐 | 30캡슐 | 34,000 | ||
| BIOGAIN | 비오게인정 | 90정 | 44,000 | ||
| 메타볼프리미엄 | 메타볼 프리미엄 | 30팩 | 45,000 | ||
내선 1 : 내과 / 건강검진
내선 2 : 피부 / 성형외과
내선 3 : 정형외과 / 통증의학과
내과 · 건강검진 (내선1) | 피부 · 성형외과 (내선2) | 정형외과 · 통증의학과 (내선3)