*최종변경일 2026.03.16
| 대분류 | 중분류 | 진료비항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | |
| 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 일반검진 | 기본검진(남성) | 신체계측 및 진찰 | 문진, 인바디, 생활습관, 청력, 시력 | 500,000 |
| 흉부검사 | 흉부촬영, 결핵검사 | |||
| 심혈관검사 | 혈압, 심전도, 심장초음파, 심근효소 | |||
| 간 및 신장검사 | 복부초음파, 간기능, 신장기능, 혈뇨, 간수치 | |||
| 고혈압검사 | 24시간 혈압검사, 카테콜아민 | |||
| 당뇨병검사 | 공복시혈당, 당화혈색소 | |||
| 고지혈증검사 | 혈중 지질, 혈중 콜레스테롤 | |||
| 갑상선검사 | 갑상선 호르몬수치, 갑상선 기능 | |||
| 항원/항체검사 | A형,B형,C형 간염항원/항체, 대상포진 | |||
| 폐기능검사 | 폐기능 수치, 폐렴원인균 | |||
| 전립선검사 | 전립선암 선별 | |||
| 기타대사질환 | 비타민B,D 혈중농도, 엽산, 빈혈 | |||
| 내시경 | 위·식도 내시경, 대장 내시경 | |||
| 기본검진(여성) | 신체계측 및 진찰 | 문진, 인바디, 생활습관, 청력, 시력 | 600,000 | |
| 흉부검사 | 흉부촬영, 결핵검사 | |||
| 심혈관검사 | 혈압, 심전도, 심장초음파, 심근효소 | |||
| 간 및 신장검사 | 복부초음파, 간기능, 신장기능, 혈뇨, 간수치 | |||
| 고혈압검사 | 24시간 혈압검사, 카테콜아민 | |||
| 당뇨병검사 | 공복시혈당, 당화혈색소 | |||
| 고지혈증검사 | 혈중 지질, 혈중 콜레스테롤 | |||
| 갑상선검사 | 갑상선 호르몬수치, 갑상선 기능 | |||
| 항원/항체검사 | A형,B형,C형 간염항원/항체, 대상포진 | |||
| 폐기능검사 | 폐기능 수치, 폐렴원인균 | |||
| 자궁경부암검사 | 자궁경부암 선별 | |||
| 기타대사질환 | 비타민B,D 혈중농도, 엽산, 빈혈 | |||
| 내시경 | 위·식도 내시경, 대장 내시경 | |||
| 여성전용검사 | 류마티스, 골밀도, 유방촬영 | |||
| 프리미엄 | VIP검진(남성) | 남성 기본검진 항목 + | 알부민, 아포지 단백, 전해질 6종 | 900,000 |
| 경동맥초음파 | ||||
| 갑상선초음파 | ||||
| 비뇨기계초음파 | ||||
| 매독반응, 성병12종 | ||||
| NK세포 활성도 검사 | ||||
| 골형성표지자, 골흡수표지자 | ||||
| 176종 피부 알레르기 검사 | ||||
| VIP검진(여성) | 여성 기본검진 항목 + | 알부민, 아포지 단백, 전해질 6종 | 1,000,000 | |
| 경동맥초음파 | ||||
| 갑상선초음파 | ||||
| 유방초음파 (여성) | ||||
| 매독반응, 성병12종 | ||||
| NK세포 활성도 검사 | ||||
| 골형성표지자, 골흡수표지자 | ||||
| 176종 피부 알레르기 검사 | ||||
내선 1 : 내과 / 건강검진
내선 2 : 피부 / 성형외과
내선 3 : 정형외과 / 통증의학과
내과 · 건강검진 (내선1) | 피부 · 성형외과 (내선2) | 정형외과 · 통증의학과 (내선3)